Zimní pneumatiky 195/65 R 15 T
Originál testu na stránkách ADAC naleznete zde.
|
model pneumatiky |
výsledná známka | sucho | mokro | sníh | led | hlučnost | spotřeba | opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS830 | *** | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,7 | 1,8 |
| Goodyear UltraGrip 8 | *** | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,0 |
| Semperit Speed-Grip 2 | *** | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 2,0 |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | *** | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,3 |
| Michelin Alpin A4 | *** | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 1,0 |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | *** | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | 2,5 |
| Nokian WR D3 |
** | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
| Vredestein Snowtrac 3 | ** | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| Fulda Kristall Montero 3 | ** | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 2,0 |
| Barum Polaris 3 | ** | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,0 |
| Kleber Krisalp HP2 |
** | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 1,0 |
| Kumho I´ZEN KW23 | ** | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-32 |
** | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,0 |
| GT Radial Champiro WinterPro | ** | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2,0 |
| Falken Eurowinter HS439 | * | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,8 |
| Trayal Arctica | - | 3,9 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 2,6 | 1,5 |